Rejestrator temperatury DR-230
Naścienny rejestrator temperatury i wilgotności z Bluetooth i sondą zewnętrzną. Pamięć 30 000 pomiarów, wyświetlacz LCD — do stacjonarnego monitoringu aptek i laboratoriów.

Przenośny monitor temperatury i wilgotności z WiFi/4G i lokalizacją GPS/LBS. Pamięć 100 000 pomiarów, IP65 — do transportu i magazynów farmaceutycznych.
| Zakres temperatury | -40 °C do +85 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±0,5 °C (-40 °C do 85 °C); ±1 °C (-100 °C do 150 °C); ±2 °C (poza zakresem) |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1 °C |
| Zakres wilgotności | 0 do 100% RH |
| Dokładność wilgotności | ±5% RH |
| Rozdzielczość wilgotności | 0,1% RH |
| Typ sondy | Zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności |
| Pojemność pamięci | 100 000 punktów pomiarowych |
| Alarm | Dioda LED, sygnał dźwiękowy, alarm zdalny (SMS, e-mail, połączenie głosowe, aplikacja) |
| Komunikacja | Wi-Fi / 4G |
| Interfejs | USB-C (Type-C) |
| Oprogramowanie | Elitech Cloud Web, Elitech Cloud APP |
| Metoda montażu | Zawieszenie / uchwyt magnetyczny |
| Bateria | Akumulator litowy 3,7 V / 4000 mAh (ładowalny) |
| Żywotność baterii | 20 dni (interwał wysyłania 5 min); 7 dni (interwał 5 min + GPS) |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Środowisko pracy | -20 °C do +60 °C |
| Wymiary | 109×69,4×22,9 mm |
| Waga | 240 g |
| Konfiguracja | THE (temperatura + wilgotność + sonda zewnętrzna) |
| Przyciski | Zasilanie, Menu |
| Tryb lokalizacji | LBS / GPS |
Produkt Monitor temperatury RCW-360Pro można kupić u autoryzowanych dystrybutorów Elitech w Polsce. Sprawdź mapę dystrybutorów lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.
Naścienny rejestrator temperatury i wilgotności z Bluetooth i sondą zewnętrzną. Pamięć 30 000 pomiarów, wyświetlacz LCD — do stacjonarnego monitoringu aptek i laboratoriów.
Wielokanałowy monitor temperatury z WiFi, 4G i Ethernet, obsługujący do 200 czujników. Wyświetlacz dotykowy i integracja z ERP/WMS — do dużych obiektów logistycznych.
Wielokrotny rejestrator temperatury z USB, wyświetlaczem LCD i automatycznym raportem PDF. Do monitoringu magazynów, aptek i transportu — zgodny z GDP i HACCP.
Ultra-cienka etykieta temperaturowa (1,4 mm) z NFC/RFID i certyfikacją EN 12830. Pamięć 4864 pomiarów — idealna do transportu żywności i farmaceutyków.